Sabato ore 16.00 wellness dance chart, ore 17.00 wellness pop chart.
Sabato la replica alle ore 21.30 con la pop chart e alle 22.00 con la dance chart.
Dance Chart
POSIZIONE ATTUALE | PROGRESSO | NUMERO SETTIMANE IN CLASSIFICA | AUTORE | TITOLO |
---|---|---|---|---|
1 | = | 6 | MEDUZA FEAT. BECKY HILL & GOODBOYS | LOSE CONTROL |
2 | = | 10 | Y.VES FEAT. AFROJACK & ICONA POP) | WE GOT THAT COOL |
3 | = | 8 | MAURO PICOTTO & MOOLS | ALL I NEED IS KOMODO (HEARTMODE RADIO EDIT) |
4 | = | 7 | TIESTO & MABEL | GOD IS A DANCER |
5 | = | 10 | NOEP FEAT. CHINCHILLA (BENNY BENASSI MIX) | FK THIS UP |
6 | ▲ | 2 | ADDAL & HENRY PFR | WE ARE THE YOUNG |
7 | ▼ | 12 | DAVID GUETTA & MARTIN SOLVEIG | THING FOR YOU |
8 | ▼ | 9 | ALESSO, SUMR CAMP | IN THE MIDDLE |
9 | NEW ENTRY | 1 | JONAS BLUE ft. HRVY | YOUNGER |
10 | ▼ | 5 | DASTIC | LET ME LOVE YOU (JOE STONE REMIX) |
Pop Chart
POSIZIONE ATTUALE | PROGRESSO | NUMERO SETTIMANE IN CLASSIFICA | AUTORE | TITOLO |
---|---|---|---|---|
1 | = | 8 | AVA MAX | TORN |
2 | = | 7 | MAROON 5 | MEMORIES |
3 | = | 5 | ROCCO HUNT feat. J-AX & BOOMDABASH | TI VOLEVO DEDICARE |
4 | ▲ | 3 | GIUSY FERRERI | MOMENTI PERFETTI |
5 | ▲ | 4 | BENJI & FEDE | SALE |
6 | ▲ | 2 | TONES AND I | DANCE MONKEY |
7 | ▼ | 9 | EMMA | IO SONO BELLA |
8 | ▼ | 8 | MANESKIN | LE PAROLE LONTANE |
9 | ▼ | 5 | THE KOLORS feat.GUÉ PEQUENO | LOS ANGELES |
10 | NEW ENTRY | 1 | ED SHEERAN feat. CAMILA CABELLO & CARDI B | SOUTH OF THE BORDER |
Wellness Charts selected by JB DJ
PA: posizione attuale
PP: posizione precedente
NS: numero di settimane in classifica